УСЛУГИ СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ И ИХ СТОИМОСТЬ
Стоимость подъёмов | ||
Подъём товара | Ручной подъём | Подъём на лифте |
Крупногабаритный товар | 1 этаж - 250р | 250р |
Среднегабаритный товар | 1 этаж - бесплатно, последующие 50р/эт. | бесплатно |
Мелкогабаритный товар | 1 и 2 этаж - бесплатно, начиная с 3 эт- 30р/эт. | бесплатно |
Холодильники Side by Side | 1 этаж - 450р | 450р |
Стоимость дополнительных заносов | ||
Занести (пронести) товар | Cтоимость | Условие |
До коридора | бесплатно | выбрана доставка с подъёмом |
До места использования |
50р (среднегабаритный товар)
150р (крупногабаритный товар)
|
свободный проход ,отсутствие препятствий |
Расстояние до дома более 50 метров | 200р |
расстояние не превышает 100 метров
при увеличении расстояния стоимость увеличивается в 2 раза
|
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ В ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ И ОТДАЛЕННЫЕ РАЙОНЫ ГОРОДА
Авиагородок |
1000 |
Агалатово |
1900 |
Александровская (Курортный район) |
1300 |
Александровская (Пушкинский район) |
1150 |
Аннино |
1380 |
Аннолово |
1800 |
Белоостров |
2100 |
Бол. Ижора |
2500 |
Бугры |
980 |
Ваганово |
2400 |
Вартемяги |
2300 |
Васкелово |
2450 |
Верево |
2000 |
Виллози |
1600 |
Вирки |
1150 |
Воейково (Всеволожский район) |
1390 |
Войсковицы |
2800 |
Войскорово |
1300 |
Волосово |
4100 |
Всеволожск |
1400 |
Выра (Гатчинский район) |
3600 |
Вырица |
4000 |
Ганино (Выборгский район) |
3550 |
Гарболово |
2450 |
Гатчина |
2400 |
Горбунки |
1400 |
Горелово |
1150 |
Горьковское |
3500 |
Гостилицы |
2200 |
Дибуны |
1100 |
Дранишники |
1300 |
Зеленогорск |
2950 |
Кавголово |
1600 |
Каннельярви |
4200 |
Касимово |
1690 |
Келози |
1890 |
Керро |
2000 |
Кикерино |
3350 |
Кингисепп |
5100 |
Кипень |
2000 |
Кировск |
2700 |
Кобралово (Гатчинский район) |
2000 |
Кобринское |
3200 |
Колпино |
1300 |
Колтуши |
1250 |
Коммунар |
2100 |
Кондакопшино |
1300 |
Красное село |
1300 |
Кривко (Приозерский район) |
4000 |
Кронштадт |
2350 |
Кудрово |
920 |
Кудрово (Новый Оккервиль) |
920 |
Кузьмолово |
1500 |
Кузьмоловский (Всеволожский район) |
1320 |
Куйвози |
2350 |
Лаврики |
980 |
Лаголово |
1480 |
Лебяжье |
2830 |
Левашово |
1100 |
Ленинское (Выборгский район) |
2450 |
Ленсоветовский поселок |
1120 |
Лесколово |
1900 |
Лисий Нос |
1100 |
Ломоносов |
1800 |
Луга |
7000 |
Лукаши |
1990 |
Лупполово |
1400 |
Мга |
3600 |
Металлострой |
1150 |
Медный завод |
1750 |
Мурино |
980 |
Мшинская (Лужский район) |
5000 |
Назия |
4000 |
Низино |
1850 |
Никольское (Тосненский район) |
2300 |
Никольское (Гатчинский район) |
3000 |
Никольское (Кировский район) |
2700 |
Никольское (Ломоносовский район) |
3400 |
Новое Девяткино |
970 |
Новоселье (Ломоносовский район) |
1250 |
Осиновая роща (Парголово) |
1150 |
Ольгино | 1050 |
Отрадное |
2000 |
Павловск |
1520 |
Парголово |
980 |
Песочный (Курортный район) |
1100 |
Петродворец (Петергоф) |
1350 |
Петро-Славянка (Колпинский район) |
1120 |
Понтонный (Колпинский район) |
1400 |
поселок им. Морозова |
2400 |
поселок им. Свердлова |
1420 |
поселок им.Тельмана |
1600 |
Пулковские высоты |
900 |
Пушкин (Детское село) |
1300 |
Разметелево |
1400 |
Репино |
3100 |
Романовка (Гатчинский район) |
1400 |
Ропша |
1800 |
Рощино |
3500 |
Сергиево (Володарский) |
1190 |
Сертолово |
1400 |
Сестрорецк |
1900 |
Сосново (Приозерский район) |
3600 |
Сосновый бор |
4300 |
Стрельна |
1200 |
Тайцы |
1690 |
территория Сергиево (Красносельский р-н) |
1100 |
территория Славянка (Пушкинский район) |
1200 |
Токсово |
1850 |
Тосно |
3100 |
Тярлево |
1500 |
Усть-Ижора |
900 |
Усть-Славянка |
900 |
Федоровское |
1600 |
Шлиссельбург |
2600 |
Шушары (Московская славянка) |
1210 |
Шушары (Купчино) |
920 |
Юнтолово (Приморский район) |
990 |
Янино-1 |
1070 |
Янино-2 |
1170 |
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ В МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ И ОТДАЛЕННЫЕ РАЙОНЫ ГОРОДА
населенный пункт МО
Балашиха | 1850 |
Бронницы | 3600 |
Видное (Ленинский район) | 1800 |
Волоколамск (Волоколамский район) | 6650 |
Воскресенск (Воскресенский район) | 5600 |
Дедовск (Городской округ Истра) | 2550 |
деревня Толстопальцево (Москва) | 2550 |
Дзержинский (Московская область) | 1700 |
Дмитров (Дмитровский городской округ) | 4350 |
Домодедово (Городской округ Домодедово) | 2150 |
Долгопрудный (Городской округ Долгопрудный) | 1600 |
Дубна (Городской округ Дубна) | 7000 |
Егорьевск (Городской округ Егорьевск) | 6200 |
Жуковский (Городской округ Жуковский) | 2750 |
Зарайск (Городской округ Зарайск) | 9150 |
Звенигород (Городской округ Звенигород) | 3950 |
Зеленоград (Москва) | 2500 |
Истра (Городской округ Истра) | 3550 |
Кашира (Городской округ Кашира) | 6450 |
Клин (Городской округ Клин) | 5050 |
Коломна (Коломенский городской округ) | 6400 |
Королёв (Московская область) | 2100 |
Красноармейск (Городской округ Красноармейск) | 4150 |
Красногорск (Московская область) | 1850 |
Краснознаменск (Московская область) | 3350 |
Лобня (Московская область) | 2400 |
Лосино-Петровский (Городской округ Лосино-Петровский) | 3000 |
Лыткарино (Московская область) | 2050 |
Люберцы (Московская область) | 1500 |
Можайск (Городской округ Можайский) | 6300 |
Мытищи (Московская область) | 1450 |
Наро-Фоминск (Наро-Фоминский городской округ) | 4500 |
Ногинск (Городской округ Богородский) | 3700 |
Одинцово (Одинцовский район) | 2050 |
Озёры (Городской округ Озёры) | 7650 |
Орехово-Зуево (Городской округ Орехово-Зуево) | 5750 |
Павловский Посад (Городской округ Павловский Посад) | 4800 |
Подольск (Московская область) | 2400 |
Протвино (Городской округ Протвино) | 6600 |
Пушкино (Пушкинский район) | 2550 |
Пущино (Городской округ Пущино) | 6500 |
Раменское (Раменский район) | 3200 |
Реутов (Московская область) | 1350 |
Руза (Рузский городской округ) | 6200 |
Сергиев Посад (Сергиево-Посадский район) | 4500 |
Серпухов (Городской округ Серпухов) | 5850 |
Ступино (Городской округ Ступино) | 6050 |
Солнечногорск (Солнечногорский район) | 3950 |
Троицк (Троицкий административный округ) | 2500 |
Фрязино (Городской округ Фрязино) | 2800 |
Химки (Московская область) | 1350 |
Черноголовка (Городской округ Черноголовка) | 4050 |
Чехов (Городской округ Чехов) | 4250 |
Щёлково (Щёлковский район) | 2500 |
Электрогорск (Городской округ Электрогорск) | 4850 |
Электросталь (Городской округ Электросталь) | 3950 |
Электроугли (Городской округ Богородский) | 2850 |
поселение (Москва)
Барвихинское | 2100 |
Внуковское | 2450 |
Воскресенское | 2400 |
Вороновское | 3650 |
Горки Ленинские | 2150 |
Десеновское | 2550 |
Киевский | 3600 |
Кленовское | 3450 |
Краснопахорское | 2850 |
Марушкинское | 2450 |
Мосрентген | 1500 |
Новофёдоровское | 3900 |
Роговское | 4600 |
Рязановское | 2450 |
Сосенское | 2000 |
Филимонковское | 2550 |
Щаповское | 2950 |
микрорайоны и районы МО
Авиационный (Домодедово) | 3000 |
Балашиха-1 (Балашиха) | 1900 |
Балашиха-2 | 2100 |
Балашиха-3 (Балашиха) | 2050 |
Барыбино (Домодедово) | 3850 |
Белая Дача (Котельники) | 1350 |
Белые Столбы (Домодедово) | 3200 |
Болшево (Королёв) | 2200 |
Велтон Парк Новая Сходня (Подолино, городской округ Химки) | 2300 |
Вишняковские Дачи (Электроугли) | 2800 |
Востряково (Домодедово) | 2850 |
Железнодорожный (Балашиха) | 2100 |
Заря (Балашиха) | 2350 |
Зенино (Люберцы) | 2100 |
Золотые Купола ( Химки) | 2200 |
Искра (Чашниково, Солнечногорский район) | 2700 |
Истра-1 (Истра) | 4100 |
Климовск (Подольск) | 2750 |
Котельники (Московская область) | 1700 |
Клязьма (Пушкино) | 2350 |
район Косино-Ухтомский (Москва) | 1500 |
Купавна (Балашиха) | 2500 |
Куркино район (Москва) | 1500 |
Купелинка (Сапроново, Ленинский район) | 1950 |
Кучино (Балашиха) | 1950 |
Левобережный (Химки) | 1400 |
Лопатинский (Воскресенск) | 6100 |
Львовский (Подольск) | 3200 |
Мамонтовка (Пушкино) | 2650 |
Митино район (Москва) | 1400 |
Московский (Москва) | 2050 |
Молжаниновский район (Москва) | 1950 |
Некрасовка район (Москва) | 1900 |
Новая Трёхгорка (Одинцово) | 1900 |
Ново-Переделкино район (Москва) | 1550 |
Ново-Сырово (Подольск) | 2200 |
Новогорск (Химки) | 1600 |
Новое Павлино (Балашиха) | 2100 |
Новое Пушкино (Пушкино) | 2650 |
Новокосино район (Москва) | 1350 |
Новые Ватутинки Центральный (Поселение Десеновское) | 2300 |
Новые Котельники (Котельники) | 1400 |
Новые Островцы (Островцы, Раменский район) | 2300 |
Ольгино (Балашиха) | 2100 |
Опалиха (Красногорск) | 2150 |
Павлино (Балашиха) | 2150 |
Павшинская Пойма (Красногорск) | 1400 |
Пироговский (Мытищи) | 2200 |
Подрезково (Химки) | 2100 |
Полёт (Ногинск) | 3800 |
Пригород Лесное (Мисайлово) (Молоковское сельское поселение) | 1950 |
Птицефабрика (Томилино, городской округ Люберцы) | 2100 |
Расторгуево район (Городское поселение Видное) | 1450 |
Саввино (Балашиха) | 2250 |
Салтыковка (Балашиха) | 1600 |
Северное Бутово район (Москва) | 1350 |
Северный район (Москва) | 1450 |
Северный (Балашиха) | 2300 |
Северный-2 (Балашиха) | 2250 |
Северный (Домодедово) | 2400 |
Северный (Подольск) | 2700 |
Сколково район (Москва) | 1500 |
Солнечный (Щёлково) | 2550 |
Солнцево район (Москва) | 1500 |
Сосновый Бор (Видное, Ленинский район) | 1550 |
Сходня (Химки) | 2250 |
Текстильщик (Королёв) | 2100 |
Фирсановка (Химки) | 2450 |
Хлебниково (Долгопрудный) | 2100 |
Шереметьевский (Долгопрудный) | 2100 |
Шихово (Звенигород) | 3900 |
Школьный (Брёхово, городской округ Химки) | 2500 |
Щербинка (Москва) | 2000 |
Щёлково-3 (Щёлково) | 2550 |
Щёлково-4 (Щёлково) | 2600 |
Щёлково-7 (Щёлково) | 2800 |
Экопарк (Томилино) (Городской округ Люберцы) | 2150 |
Юбилейный (Королёв) | 1950 |
Южное Бутово район (Москва) | 1550 |
Южные Горки (Мещерино, Ленинский район) | 2150 |
Стоимость спуска техники | ||
Спуск товара | Ручной спуск | Спуск на лифте |
Крупногабаритный товар | 250 р за этаж | бесплатно |
Среденегабаритный товар | 50р за этаж | бесплатно |
Мелкогабаритный товар |
бесплатно
|
бесплатно
|
ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ТОВАРА И ИХ ОСОБЕННОСТИ
- При получении товара у подъезда (подъем и занос техники осуществляется силами покупателя). Покупатель производит осмотр по внешнему виду упаковки и производит оплату за товар. Вскрывать товар при выборе такой доставки, сотрудники не будут, все риски связанные с дальнейшим подъёмом и распаковкой техники, осуществлённой не силами сотрудников нашей компании, покупатель берет на себя. При обнаружении каких-либо механических повреждений после приемки и оплаты магазин ответственности не несет, основываясь на ГК РФ Статья 459. Переход риска случайной гибели товара. При приёме товара покупатель обязан проверить комплектность и отсутствие внешних дефектов в изделии. Помните, что претензии по внешнему виду доставленного Вам товара, в соответствии со ст. 458 и 459 ГК РФ, Вы можете предъявить только до передачи Вам товара продавцом. Риск случайной утраты или повреждения изделия переходит к покупателю с момента передачи товара покупателю продавцом. После передачи товара претензии по внешнему виду, механическим повреждениям и комплектации не принимаются. Для отметки о продаже в гарантийном талоне, покупателю необходимо будет приехать в наш офис, предъявить чеки и гарантийный талон для заполнения.
- При получении товара в коридоре квартиры или в помещение до места эксплуатации (подъемы и заносы по квартире, осуществляются службой доставки). При выборе такого способа получения у покупателя есть возможность полностью осмотреть товар, убедиться в целостности и получить все необходимые отметки в гарантийном талоне.Сотрудники отдела доставки заносят товар в помещение, где происходит распаковка и демонстрация товара.
В обоих вариантах, вне зависимости от выбранного способа доставки покупателю дается на подпись акт приема-передачи в котором он ставит свою подпись о том, что товар принят и претензий на момент приема никаких не возникло.
- При оформлении заказа, покупатель не предупредил менеджера о том, что до подъезда водителю придется нести товар на руках более 50 метров
- Машина не может подъехать к дому из-за конструктивных особенностей арок или начались дорожные работы
- Габаритный товар не поместился в лифт
- Есть дополнительный цокольный этаж